品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 铂涛酒店 | 兰欧酒店 | |||
行业 | 服务 > 酒店住宿 | 服务 > 酒店住宿 | |||
基本投资额 | 50-100万 | 300万以上 | |||
品牌点击量 | 559次/人 | 10757次/人 | |||
公司名称 | 铂涛酒店集团 | 尚美生活集团 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 广东 | 青岛 | |||
成立时间 | 2013年 | 2010年 | |||
注册资金 | 1000万元 | 1000万元 | |||
门店总数 | 4400家 | 50家 | |||
直营店 | 1400家 | 1家 | |||
加盟店 | 3000家 | 49家 | |||
经营商品 | 酒店住宿、酒店连锁 | 酒店住宿 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 50-100万元 | 700万以上 | |||
加盟费 | 20万元 | 0.35万元 | |||
保证金 | 5万元 | 10万元 | |||
特许使用费 | 3万元 | 0.5万元 | |||
适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 | |||
合作模式 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 单店特许、其他 | |||
是否区域授权 | √ | Ⅹ | |||
店铺要求 | 店铺面积300平米以上 | 店面面积不低于2500平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 5年 | 20年 | |||
培训期限 | 7个月 | 30个月 | |||
回报周期 | |||||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |