品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 达希琴行 | 中宫格练字 | |||
行业 | 教育 > 艺术培训 | 教育 > 艺术培训 | |||
基本投资额 | 10-20万 | 5-10万 | |||
品牌点击量 | 119次/人 | 29908次/人 | |||
公司名称 | 达希琴行加盟总部 | 北京神州巨擎教育科技有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 广州 | 北京 | |||
成立时间 | 2016年 | 2003年 | |||
注册资金 | 100万元 | 300万元 | |||
经营商品 | 琴行、教育培训 | 练字、书法 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 10-20万元 | 5万 | |||
加盟费 | 4万元 | 3万元 | |||
保证金 | 2万元 | 1万元 | |||
特许使用费 | 1万元 | 0.5万元 | |||
适合人群 | 在岗投资、女性投资、农民致富 | 自由创业、大学生创业 | |||
合作模式 | 区域代理、自由代理、单店特许、区域开发 | 单店特许、二级特许 | |||
是否区域授权 | √ | Ⅹ | |||
店铺要求 | 店铺面积50平米以上 | 店铺面积不低于50平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 1年 | 7年 | |||
培训期限 | 12天 | 7天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |