品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 九艺装饰 | 通力电梯 | |||
行业 | 建材 > 其他 | 建材 > 其他 | |||
基本投资额 | 10-20万 | 50-100万 | |||
品牌点击量 | 2040次/人 | 17308次/人 | |||
公司名称 | 广东九艺装饰设计工程有限公司 | 芬兰通力电梯中国有限公司 | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 广州 | 芬兰 | |||
成立时间 | 2003年 | 1910年 | |||
注册资金 | 300万元 | 50030万元 | |||
经营商品 | 建材、装修装潢 | 生产、销售、设计各类电梯、电扶梯、自动走道 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 10-20万元 | 50-100万元 | |||
加盟费 | 4万元 | 10万元 | |||
保证金 | 2万元 | 1万元 | |||
特许使用费 | 1万元 | 3万元 | |||
适合人群 | 自由创业、在岗投资、网店形式 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 经销、区域代理、自由代理 | 经销、区域代理、自由代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 店铺面积50平方米以上 | 店铺面积30平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 2年 | 5年 | |||
培训期限 | 15天 | 15天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |