品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名称 | 若隐民宿 | 麗枫酒店 | |||
行业 | 服务 > 酒店住宿 | 服务 > 酒店住宿 | |||
基本投资额 | 100万以上 | 300万以上 | |||
品牌点击量 | 2626次/人 | 57857次/人 | |||
公司名称 | 湖北若隐民宿有限公司 | 锦江酒店(中国区) | |||
品牌参数 | |||||
品牌发源地 | 湖北 | 广东 | |||
成立时间 | 2022年 | 2008年 | |||
注册资金 | 100万元 | 1000万元 | |||
经营商品 | 民宿、酒店 | 酒店住宿、酒店连锁 | |||
加盟条件 | |||||
单店投资额 | 100万元以上 | 50-100万 | |||
加盟费 | 10万元 | 5万元 | |||
保证金 | 5万元 | 5万元 | |||
特许使用费 | 1万元 | 0.5万元 | |||
适合人群 | 自由创业、在岗投资 | 自由创业、在岗投资 | |||
合作模式 | 区域代理、自由代理 | 区域代理、单店特许 | |||
是否区域授权 | √ | √ | |||
店铺要求 | 店铺面积1000平米以上 | 店面面积不低于3500平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 10年 | 10年 | |||
培训期限 | 10天 | 10天 | |||
店铺装修指导 | |||||
ERP软件支持 | |||||
优惠政策 |